ERA - Monatsentgelt
Metall- und Elektroindustrie in Bayern ab 1.April 2017
alle Angaben in Euro, zzgl 2% ab 1.4.2017
Entgeltgruppen | Bayern 35 Wochenstunden |
||
Stufe A | Stufe B | Stufe C | |
EG 1 | 2.255 | ||
EG 2 | 2.299 | 2.337 | |
EG 3 | 2.414 | 2.488 | |
EG 4 | 2.564 | 2.638 | 2.806 |
EG 5 | 2.876 | 2.947 | |
EG 6 | 3.054 | 3.160 | |
EG 7 | 3.294 | 3.427 | |
EG 8 | 3.572 | 3.723 | |
EG 9 | 3.913 | 4.105 | |
EG 10 | 4.327 | 4.547 | |
EG 11 | 4.784 | 5.021 | |
EG 12 | 5.246 | 5.470 |
ohne Gewähr